Thank you for visiting my site.


| 症例数・第1位 | 70万症例 | 症例数・第2位 | 40万症例 |
|
品川近視クリニック の詳細 【 世界NO1の症例数 】 全国5箇所のクリニック ★プラチナレーシック 8万円より(両眼税込み) |
|
神戸神奈川アイクリニック の詳細 全国11箇所のクリニック ★スタンダードレーシック 7.5万円より(両眼税込み) |




★レーシック各種ランキング1位
レーシック症例数ランキング
| 1位 品川近視クリニック | 70万症例以上の実績 |
![]() |
|
世界最高性能のエキシマレーザー「コンチェルト」の症例数ランキング
| 1位 神戸神奈川アイクリニック | レーシック累計40万症例以上の実績と歴史 |
![]() |
|
イントラレーシック導入時期ランキング
| 1位 錦糸眼科 | 国内初のイントラレーシック施術機関・20年のノウハウと実績 |
![]() |
|
代表的なクリニックでは、無料で適応検査を実施しています。



・厚生労働省
・日本医師会
・日本眼科学会
・日本医薬品協会
・日本成人病学会
| クリニック名 | 〒 | 住 所 | 電話番号 |
| 中西眼科医院 | 605-0014 | 京都市東山区 東大路三条下北木之元523 | 075-561-5112 |
| 久山眼科医院 | 605-0981 | 京都市東山区 本町19-401-1 | 075-533-2900 |
| 奥沢眼科医院 | 605-0981 | 京都市東山区 本町7-35 | 075-541-2155 |
| 京都逓信病院眼科 | 604-8217 | 京都市中京区 六角通新町西入西六角町109 | 075-241-7157 |
| 中島眼科医院 | 605-0964 | 京都市東山区 今熊野バス停上西入 | 075-561-5252 |
| 佐野眼科 | 604-8437 | 京都市中京区 西ノ京東中合町86 | 075-821-0969 |
| 高橋眼科診療所(医療法人) | 604-8115 | 京都市中京区 蛸薬師通高倉東入雁金町376 | 075-221-2010 |
| 大田眼科 | 604-0904 | 京都市中京区 新椹木町通竹屋町上る西革堂町179-1 | 075-231-3618 |
| 中野眼科 | 604-8026 | 京都市中京区 河原町通四条上る米屋町391 | 075-223-0618 |
| 三木眼科 | 514-0838 | 津市 岩田1-5 | 059-226-2243 |
| 東海眼科 | 514-0009 | 津市 羽所町399 | 059-228-8111 |
514-0042